À partir du 1ᵉʳ septembre 2023, la rupture conventionnelle coûtera plus cher à l’employeur. L’article 4 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale a modifié le régime de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC).
Pourquoi un tel changement ?
La raison est simple : ne pas inciter les employeurs à privilégier la rupture conventionnelle des salariés pouvant prétendre à une retraite (à taux plein ou non) au détriment de leur mise à la retraite, jusqu’à présent plus onéreuse. Un moyen aussi d’inciter les employeurs à maintenir les seniors dans leur emploi !
À noter tout de même que pour le salarié aussi la rupture conventionnelle se présente comme un régime indemnitaire plus avantageux que celui de la mise à la retraite (et à plus forte raison encore que celui du départ volontaire en retraite).
Comprendre le nouveau régime
Pour bien comprendre les changements induits par la réforme, nous vous proposons une synthèse du régime social applicable, au moyen du tableau ci-dessous :
Régime en vigueur jusqu’au 31/08/2023. | ||
RC avec un salarié qui n’est pas en âge de bénéficier d’une pension de retraite. | RC avec un salarié en âge de bénéficier d’une pension de retraite. | Mise à la retraite par l’employeur. |
L’ISRC est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 2 fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 87.984 euros en 2023 | L’ISRC est soumise au forfait social au taux de 20% (sur la partie exclue de l’assiette de cotisations sociales), à la charge exclusive de l’employeur | Les indemnités versées à l’occasion de la mise à la retraite, qui n’excèdent pas 10 plafonds annuels de la Sécurité sociale (439 920€ pour 2023) sont exonérées de cotisations dans la limite de 2 fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 87.984 euros en 2023 |
L’ISRC est exonérée de CSG/CRDS dans la limite du montant correspondant à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement | L’indemnité de mise à la retraite est exonérée de CSG/CRDS dans la limite du montant correspondant à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou de mise à la retraite | |
L’ISRC est soumise au forfait social au taux de 20% (sur la partie exclue de l’assiette de cotisations sociales), à la charge exclusive de l’employeur | L’indemnité de mise à la retraite est soumise à une contribution au taux de 50%, à la charge exclusive de l’employeur |
Pour l’employeur, au vue de la différence de coût entre la rupture conventionnelle et la mise à la retraite d’un salarié en âge de bénéficier d’une pension de retraite, la tentation peut en effet être grande de s’orienter vers la rupture conventionnelle.
Pour éviter cela, le législateur a harmonisé le régime social des indemnités versées à l’occasion de la mise à la retraite et de la rupture conventionnelle (que le salarié soit ou non en âge de bénéficier d’une pension de retraite). Cette harmonisation conduit à la situation suivante :
Régime en vigueur à compter du 01/09/2023. | |
RC avec un salarié, qu’il soit ou non en âge de bénéficier d’une pension de retraite. | Mise à la retraite par l’employeur. |
L’ISRC est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 2 fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 87.984 euros en 2023 | Les indemnités versées à l’occasion de la mise à la retraite, qui n’excèdent pas 10 plafonds annuels de la Sécurité sociale (439 920€ pour 2023) sont exonérées de cotisations dans la limite de de 2 fois le plafond de la Sécurité sociale, soit 87.984 euros en 2023 |
L’ISRC est exonérée de CSG/CRDS dans la limite du montant correspondant à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement | L’indemnité de mise à la retraite est exonérée de CSG/CRDS dans la limite du montant correspondant à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou de mise à la retraite |
L’ISRC est assujettie à une contribution patronale spécifique au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse dont le taux est fixé à 30 % sur la partie exclue de l’assiette de cotisations sociales | L’indemnité de mise à la retraite est assujettie à une contribution patronale spécifique au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse dont le taux est fixé à 30 % sur la partie exclue de l’assiette de cotisations sociales |
Vous souhaitez davantage d’informations ?
L’équipe de MAINE LEXI CONSEIL se tient à votre disposition pour vous offrir un accompagnement de qualité.